Science Arena
Rank | Team | First Name | Last Name | Faculty | Task 1 | Task 2 | Task 3 | Jury points (sum) | Total sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadmašitelji | Arijeta | Bafti | PMF ZG | 18.00 | 17.50 | 30.00 | 43.00 | 108.50 |
1 | Nadmašitelji | Hrvoje | Dumić | PMF ZG | 18.00 | 17.50 | 30.00 | 43.00 | 108.50 |
1 | Nadmašitelji | Viktor | Škorjanc | PMF ZG | 18.00 | 17.50 | 30.00 | 43.00 | 108.50 |
1 | Nadmašitelji | Marin | Volarić | PMF ZG | 18.00 | 17.50 | 30.00 | 43.00 | 108.50 |
2 | M(O)PS | Bobana | Samardžija | UNIRI | 13.00 | 12.50 | 29.00 | 40.83 | 95.33 |
2 | M(O)PS | Sanja | Mikašinović | UNIRI | 13.00 | 12.50 | 29.00 | 40.83 | 95.33 |
2 | M(O)PS | Roberta | Padavić | UNIRI | 13.00 | 12.50 | 29.00 | 40.83 | 95.33 |
3 | Avita | Klara | Sabati | UNIRI | 16.00 | 11.00 | 24.00 | 41.29 | 92.29 |
3 | Avita | Marina | Mišeta | UNIRI | 16.00 | 11.00 | 24.00 | 41.29 | 92.29 |
3 | Avita | Lara | Duvnjak | UNIRI | 16.00 | 11.00 | 24.00 | 41.29 | 92.29 |
3 | Avita | Marko | Rubinić | UNIRI | 16.00 | 11.00 | 24.00 | 41.29 | 92.29 |
4 | VaMoSP | Petra | Stanić | PMF ZG | 9.00 | 9.50 | 21.00 | 39.50 | |
4 | VaMoSP | Matija | Modrušan | PMF ZG | 9.00 | 9.50 | 21.00 | 39.50 | |
4 | VaMoSP | Silvia | Pšeničnik | PMF ZG | 9.00 | 9.50 | 21.00 | 39.50 | |
4 | VaMoSP | Josipa | Valičević | PMF ZG | 9.00 | 9.50 | 21.00 | 39.50 | |
5 | ZOM | Marin | Vukušić | UNIPU | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 32.00 | |
5 | ZOM | Ana | Halovanić | UNIPU | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 32.00 | |
5 | ZOM | Marina | Metić | UNIPU | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 32.00 | |
5 | ZOM | Katia | Gobić | UNIPU | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 32.00 | |
6 | Sigme | Marta | Peručč | UNIRI | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 9.00 | |
6 | Sigme | Ana | Marčec | UNIRI | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 9.00 | |
6 | Sigme | Martina | Ljubić | UNIRI | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 9.00 | |
6 | Sigme | Eva | Ožbolt | UNIRI | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 9.00 |
Technology Arena
Rank | Team | First Name | Last Name | Faculty | First part (sum) | Finalist Jury points (sum) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teška Odluka | Luka | Strižić | FER | 368332.73 | 45.5 |
1 | Teška Odluka | Ana | Bertić | FER | 368332.73 | 45.5 |
1 | Teška Odluka | Petra | Rebernjak | FER | 368332.73 | 45.5 |
1 | Teška Odluka | Daniel | Bratulić | FER | 368332.73 | 45.5 |
2 | 大成功 | Patrick | Nikić | MathOS | 448362.65 | 43 |
2 | 大成功 | Matej | Kroflin | MathOS | 448362.65 | 43 |
2 | 大成功 | Mislav | Blažević | MathOS | 448362.65 | 43 |
3 | Hmm | Ivan | Lakovic | PMF ZG | 446141.37 | 42.16 |
3 | Hmm | Petar | Điko | PMF ZG | 446141.37 | 42.16 |
3 | Hmm | Katarina | Vulić | PMF ZG | 446141.37 | 42.16 |
3 | Hmm | Borna | Vukorepa | PMF ZG | 446141.37 | 42.16 |
4 | FERIT4 | Matej | Džijan | FERIT | 282710.74 | 21.83 |
4 | FERIT4 | Filip | Đuričković | FERIT | 282710.74 | 21.83 |
4 | FERIT4 | Ervin | Hamzić | FERIT | 282710.74 | 21.83 |
4 | FERIT4 | Luka | Šimić | FERIT | 282710.74 | 21.83 |
5 | ETF Sarajevo | Ali | Dlakić | ETF SA | 312896.98 | 19.83 |
5 | ETF Sarajevo | Adnan | Arnautović | ETF SA | 312896.98 | 19.83 |
5 | ETF Sarajevo | Edin | Jelačić | ETF SA | 312896.98 | 19.83 |
6 | Hurd | Antonio | Jovanović | MathOS | 429344.27 | 16.83 |
6 | Hurd | Tomislav | Prusina | MathOS | 429344.27 | 16.83 |
6 | Hurd | Filip | Vargić | MathOS | 429344.27 | 16.83 |
6 | Hurd | Bartol | Borozan | MathOS | 429344.27 | 16.83 |
7 | Vrbatim | Toni | Birka | FERIT | 281187.09 | |
7 | Vrbatim | Zvonimir | Grubišić | FERIT | 281187.09 | |
7 | Vrbatim | Jakob | Triva | FERIT | 281187.09 | |
7 | Vrbatim | Antonio | Vrbić | FERIT | 281187.09 | |
8 | RITECH | Tina | Gojak | RITEH | 214961.13 | |
8 | RITECH | Monika | Vukušić | RITEH | 214961.13 | |
8 | RITECH | Doris | Kršul | RITEH | 214961.13 | |
8 | RITECH | Matija | Miletić | RITEH | 214961.13 | |
9 | Default | Vedran | Prpić | UNIPU | 204091.53 | |
9 | Default | Aldo | Ferlatti | UNIPU | 204091.53 | |
9 | Default | Klara | Vučković | UNIPU | 204091.53 | |
9 | Default | Adriana | Šturlan | UNIPU | 204091.53 | |
10 | ShexOverflow | Josip | Puđa | FOI | 163109.94 | |
10 | ShexOverflow | Davor | Grabovac | TVZ | 163109.94 | |
10 | ShexOverflow | Ivan | Cvitaš | TVZ | 163109.94 | |
10 | ShexOverflow | Tomislav | Brabec | TVZ | 163109.94 | |
11 | new CoffeeToCodeConverter() | Pero | Radić | FOI | 143884.07 | |
11 | new CoffeeToCodeConverter() | Domagoj | Kopić | FOI | 143884.07 | |
11 | new CoffeeToCodeConverter() | Mislav | Pongrac | FOI | 143884.07 | |
11 | new CoffeeToCodeConverter() | Goran | Alković | FOI | 143884.07 | |
12 | Mehanički turčin | Luka | Kiseljak | FER | 142980.32 | |
12 | Mehanički turčin | Mirna | Baksa | FER | 142980.32 | |
12 | Mehanički turčin | Alen | Štruklec | FER | 142980.32 | |
12 | Mehanički turčin | Matej | Radović | FER | 142980.32 | |
13 | 1337 | Tomislav | Skoković | FER | 117187.07 | |
13 | 1337 | Ivan | Grgurina | FER | 117187.07 | |
13 | 1337 | Frano | Ćaleta | FER | 117187.07 | |
13 | 1337 | Zvonimir | Lončarić | FER | 117187.07 | |
14 | Duo | Mislav | Jurić | FOI | 116190.02 | |
14 | Duo | Dora | Deljac | TVZ | 116190.02 | |
15 | Fokume | Matija | Žinić | FOI | 102527.51 | |
15 | Fokume | Ante | Vulić | FOI | 102527.51 | |
15 | Fokume | Alen | Ugarković | FOI | 102527.51 | |
15 | Fokume | Enzo | Vituri | FOI | 102527.51 | |
16 | Foi | Tadija | Malić | FOI | 90261.67 | |
16 | Foi | Goran | Dolički | FOI | 90261.67 | |
16 | Foi | Alen | Martinčević | FOI | 90261.67 | |
16 | Foi | Antonio | Lopac | FOI | 90261.67 | |
17 | Fesbovci | Marin Leo | Ljepotić | FESB | 86282.75 | |
17 | Fesbovci | Edi | Divić | FESB | 86282.75 | |
17 | Fesbovci | Josip | Seric | FESB | 86282.75 | |
18 | CWD | Roberto | Milić | UNIPU | 71262.1 | |
18 | CWD | Josip | Marić | UNIPU | 71262.1 | |
18 | CWD | Kris | Bosak | UNIPU | 71262.1 | |
18 | CWD | Marija | Kantolić | UNIPU | 71262.1 | |
19 | Padobranci | Nikola | Jelić | PMF ZG | 38684.2 | |
19 | Padobranci | Ante | Sosa | PMF ZG | 38684.2 | |
19 | Padobranci | Jurica | Miletić | PMF ZG | 38684.2 | |
19 | Padobranci | Roko | Kokan | PMF ZG | 38684.2 | |
20 | Eclipse | Ante | Bartulović | FERIT | 18118.06 | |
20 | Eclipse | Davor | Damjanović | FERIT | 18118.06 | |
20 | Eclipse | Martin | Martin | FERIT | 18118.06 |
Engineering Arena
Rank | Team | First Name | Last Name | Faculty | Task 1 | Task 2 | Task 3 | Jury points (sum) | Total sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galeb Duje | Luka | Mandić | FER | 16 | 18 | 20 | 9.53 | 63.53 |
1 | Galeb Duje | Luka | Košćak | FER | 16 | 18 | 20 | 9.53 | 63.53 |
1 | Galeb Duje | Anton | Kontić | FER | 16 | 18 | 20 | 9.53 | 63.53 |
1 | Galeb Duje | Tomislav | Pavičić | FER | 16 | 18 | 20 | 9.53 | 63.53 |
1 | Galeb Duje | Petar | Tomić | FER | 16 | 18 | 20 | 9.53 | 63.53 |
2 | AloHam | Dino | Šarić | FER | 18 | 14 | 17 | 8.2 | 57.2 |
2 | AloHam | Ante | Bokšić | FSB | 18 | 14 | 17 | 8.2 | 57.2 |
2 | AloHam | Filip | Mirković | FSB | 18 | 14 | 17 | 8.2 | 57.2 |
2 | AloHam | Marin | Vilovic | PMF ZG | 18 | 14 | 17 | 8.2 | 57.2 |
2 | AloHam | Marko | Cvitković | PMF ZG | 18 | 14 | 17 | 8.2 | 57.2 |
3 | Edge of Tomorrow | Marijana | Peti | FER | 7 | 19 | 18 | 8.3 | 52.3 |
3 | Edge of Tomorrow | Ivan | Ratković | FER | 7 | 19 | 18 | 8.3 | 52.3 |
3 | Edge of Tomorrow | Ivan | Vrhoci | FER | 7 | 19 | 18 | 8.3 | 52.3 |
3 | Edge of Tomorrow | Marin | Ivanković | FSB | 7 | 19 | 18 | 8.3 | 52.3 |
3 | Edge of Tomorrow | Marijan | Marković | FSB | 7 | 19 | 18 | 8.3 | 52.3 |
4 | FESB | Helena | Knezić | FESB | 17 | 15 | 11 | 7.8 | 50.8 |
4 | FESB | Marin | Milovac | FESB | 17 | 15 | 11 | 7.8 | 50.8 |
4 | FESB | Matej | Livajić | FESB | 17 | 15 | 11 | 7.8 | 50.8 |
5 | FERIT2 | Ante | Radoš | FERIT | 11 | 17 | 15 | 7.13 | 50.13 |
5 | FERIT2 | Luka | Ruškan | FERIT | 11 | 17 | 15 | 7.13 | 50.13 |
5 | FERIT2 | Robert | Sabljo | FERIT | 11 | 17 | 15 | 7.13 | 50.13 |
5 | FERIT2 | Zvonimir | Šimić | FERIT | 11 | 17 | 15 | 7.13 | 50.13 |
6 | Filozofi | Mario Branimir | Fraćin | FSB | 14 | 13 | 12 | 39 | |
6 | Filozofi | Šime | Grbić | FSB | 14 | 13 | 12 | 39 | |
6 | Filozofi | Adriana | Jovanović | FSB | 14 | 13 | 12 | 39 | |
6 | Filozofi | Chris | Lušetić | TVZ | 14 | 13 | 12 | 39 | |
6 | Run-E.N.G | Ivan | Kuljak | FER | 13 | 10 | 16 | 39 | |
6 | Run-E.N.G | Lovro | Ivančević | FER | 13 | 10 | 16 | 39 | |
6 | Run-E.N.G | Iva | Kresnik | FSB | 13 | 10 | 16 | 39 | |
6 | Run-E.N.G | Bojan | Raos | FSB | 13 | 10 | 16 | 39 | |
6 | Run-E.N.G | Mate | Mesić | TVZ | 13 | 10 | 16 | 39 | |
8 | ETF Sarajevo | Jasmin | Hadžajlić | ETF SA | 8 | 11 | 19 | 38 | |
8 | ETF Sarajevo | Hasan | Grošić | ETF SA | 8 | 11 | 19 | 38 | |
8 | ETF Sarajevo | Ali | Damadžić | ETF SA | 8 | 11 | 19 | 38 | |
8 | ETF Sarajevo | Samir | Duraković | ETF SA | 8 | 11 | 19 | 38 | |
9 | UNIOS | Petar | Galić | FERIT | 15 | 8 | 13 | 36 | |
9 | UNIOS | Domagoj-Krešimir | Jukić | FERIT | 15 | 8 | 13 | 36 | |
9 | UNIOS | Marko | Meisel | FERIT | 15 | 8 | 13 | 36 | |
9 | UNIOS | Rastko | Poznanović | SFSB | 15 | 8 | 13 | 36 | |
10 | Freza_HYBRID | Ivan | Bejić | FER | 12 | 5 | 14 | 31 | |
10 | Freza_HYBRID | Vladimir | Slošić | FER | 12 | 5 | 14 | 31 | |
10 | Freza_HYBRID | Renato | Bartulović | FER | 12 | 5 | 14 | 31 | |
10 | Freza_HYBRID | Dominik | Brezetić | FSB | 12 | 5 | 14 | 31 | |
10 | Freza_HYBRID | Dominik | Jurinić | FSB | 12 | 5 | 14 | 31 | |
11 | Neloši | Dražen | Fišter | FSB | 20 | 9 | 0 | 29 | |
11 | Neloši | Vedran | Guina | FSB | 20 | 9 | 0 | 29 | |
11 | Neloši | Edi | Kirasić | FSB | 20 | 9 | 0 | 29 | |
11 | Neloši | Nikola | Puškadija | FSB | 20 | 9 | 0 | 29 | |
12 | Kumovi | Matej | Božić | FSB | 19 | 7 | 0 | 26 | |
12 | Kumovi | Šimun | Jurišić | FSB | 19 | 7 | 0 | 26 | |
12 | Kumovi | Dinko | Korade | FSB | 19 | 7 | 0 | 26 | |
12 | Kumovi | Karlo | Šebalj | FSB | 19 | 7 | 0 | 26 | |
12 | Kumovi | Ivan | Zeman | FSB | 19 | 7 | 0 | 26 | |
13 | Only4TVZ | Dominik | Sente | TVZ | 4 | 20 | 0 | 24 | |
13 | Only4TVZ | Marko | Špoljarić | TVZ | 4 | 20 | 0 | 24 | |
13 | Only4TVZ | Patrik | Valjak | TVZ | 4 | 20 | 0 | 24 | |
13 | Only4TVZ | Lovro | Herceg | TVZ | 4 | 20 | 0 | 24 | |
14 | Torpedo | Srećko | Kokorović | RITEH | 6 | 16 | 0 | 22 | |
14 | Torpedo | Endi | Miletić | RITEH | 6 | 16 | 0 | 22 | |
14 | Torpedo | Mislav | Selec | RITEH | 6 | 16 | 0 | 22 | |
14 | Torpedo | Ivana | Gašpert | RITEH | 6 | 16 | 0 | 22 | |
14 | Torpedo | Ljubomir | Požder | RITEH | 6 | 16 | 0 | 22 | |
15 | Team Raketa | Mario | Novak | FSB | 10 | 3 | 8 | 21 | |
15 | Team Raketa | Matej | Tenčić | FSB | 10 | 3 | 8 | 21 | |
15 | Team Raketa | Paula | Vulić | PMF ZG | 10 | 3 | 8 | 21 | |
15 | Team Raketa | David | Balaban | TVZ | 10 | 3 | 8 | 21 | |
15 | Team Raketa | Hrvoje | Babić | TVZ | 10 | 3 | 8 | 21 | |
16 | Nesvrstani | Matko | Martinić | FER | 9 | 0 | 10 | 19 | |
16 | Nesvrstani | Martin | Bećir | FSB | 9 | 0 | 10 | 19 | |
16 | Nesvrstani | Dominik | Lastovčić | TVZ | 9 | 0 | 10 | 19 | |
16 | Not rocket science | Filip | Begić | FERIT | 4 | 6 | 9 | 19 | |
16 | Not rocket science | Igor | Tadić | SFSB | 4 | 6 | 9 | 19 | |
16 | Not rocket science | Stjepan | Koturić | SFSB | 4 | 6 | 9 | 19 | |
18 | Always Blue | Adriana | Čorić | FSB | 5 | 12 | 0 | 17 | |
18 | Always Blue | Martin | Kotarski | FSB | 5 | 12 | 0 | 17 | |
18 | Always Blue | Marin | Miletić | FSB | 5 | 12 | 0 | 17 | |
18 | Always Blue | Jurica | Mustać | FSB | 5 | 12 | 0 | 17 | |
18 | Always Blue | Luka | Nekić | FSB | 5 | 12 | 0 | 17 | |
19 | Laici | Marko | Srdarev | SOSS | 5 | 0 | 7 | 12 | |
19 | Laici | Marija | Jelović | SOSS | 5 | 0 | 7 | 12 | |
19 | Laici | Marijana | Šušnja | SOSS | 5 | 0 | 7 | 12 | |
20 | OSS UNIST | Roko | Rogulj | SOSS | 6 | 4 | 0 | 10 | |
20 | OSS UNIST | Ante | Botica | SOSS | 6 | 4 | 0 | 10 | |
20 | OSS UNIST | Andrija | Kuštre | SOSS | 6 | 4 | 0 | 10 |
Mathematics Arena
Rank | Team | First Name | Last Name | Faculty | Task points (sum) | Jury points (sum) | Total sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETF Sarajevo 2 | Suad | Krilašević | ETF SA | 78.5 | 48 | 126.5 |
1 | ETF Sarajevo 2 | Dženan | Devedžić | ETF SA | 78.5 | 48 | 126.5 |
1 | ETF Sarajevo 2 | Jusuf | Delalić | ETF SA | 78.5 | 48 | 126.5 |
2 | Mathemars | Pero | Skoko | FER | 82 | 43 | 125 |
2 | Mathemars | Bruno | Sačarić | FER | 82 | 43 | 125 |
2 | Mathemars | Sandi | Dušić | FER | 82 | 43 | 125 |
2 | Mathemars | Ante | Renić | FER | 82 | 43 | 125 |
3 | ETF Sarajevo 1 | Dinno | Koluh | ETF SA | 48 | 36 | 84 |
3 | ETF Sarajevo 1 | Belmin | Puščul | ETF SA | 48 | 36 | 84 |
3 | ETF Sarajevo 1 | Ammar | Hajdarević | ETF SA | 48 | 36 | 84 |
4 | SpaceXYZ | Ante | Buterin | PMF ZG | 35.5 | 35.5 | |
4 | SpaceXYZ | Ivan | Leverić | PMF ZG | 35.5 | 35.5 | |
4 | SpaceXYZ | Dolores | Šebalj | PMF ZG | 35.5 | 35.5 | |
4 | SpaceXYZ | Bruno | Seljan | PMF ZG | 35.5 | 35.5 | |
5 | Ništa Mars | Domagoj | Demeterfi | PMF ZG | 16 | 16 | |
5 | Ništa Mars | Josip | Benčić | PMF ZG | 16 | 16 | |
5 | Ništa Mars | Lugo | Mihovilic | PMF ZG | 16 | 16 | |
5 | Ništa Mars | Aleksandar | Bulj | PMF ZG | 16 | 16 | |
6 | Svejedno | Matej | Gradiček | FER | 12.5 | 12.5 | |
6 | Svejedno | Mihael | Marović | FER | 12.5 | 12.5 | |
6 | Svejedno | Tomislav | Buhiniček | FER | 12.5 | 12.5 | |
6 | Svejedno | Krešimir | Dodig | FER | 12.5 | 12.5 |